UNK
| Typ | Na krawędź [mm] | Typ uszczelnienia | Zbrojenie | Cena brutto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retis na krawędź 1-3,5mm (1 metr) | 1 - 3,5 | owal górny | tak | 27.67 | |
| Retis na krawędź 1-3,5mm (opak. 50m) | 1 - 3,5 | owal górny | tak | 1153.19 | |
| Retis na krawędź 1-3mm (opak. 50m) | 1 - 3 | płaskie górne | tak | 1059.10 | |
| Retis na krawędź 4mm (opak. 50m) | 1 - 4 | płaskie boczne | tak | 1047.00 | |
| Retis zbrojona na krawędź 1-4 mm (50m) | 1 - 4 | owal górny | tak | 1723.23 | |
| z EPDM ekstrudowanego 4-6mm (50m) | EPDM co-ex | 65 | 1461.24 |


