PK42
Dokumentacja PDF
|
Kabel grzejny VCDR o mocy 20W/mb do rynien i dachów oferowany jest w dcinakach od 9,5 do 175m. Przeznaczony jest do montażu na krawędzi dachów, w rynnach oraz rurach spustowych. Ponieważ jest to kabel jednostronnie zasilany którego się nie przycina montaż jest uproszczony do minimum. Wystarczy kabel o odpowiedni dobranej długości rozłożyć i umocować w docelowym miejscu i podłączyć go bezpośrednio do zasilania 230V. Dla większych systemów przeciwoblodzeniowych warto zastosować automatyczny regulator reagujący na spadki temperatur i pojawienie się oblodzenia. ![]()
To co najważniejsze
Pełne informacje na temat doboru kabli grzejnych VCDR znajdziesz w dokumentacji technicznej w pliku pdf znajdującej się z lewej strony pod ilustracją produktu. Dodatkowych informacji udzielają także nasi konsultanci. |
| Typ | Napięcie | Zasilanie | Zastosowanie | Moc | Cena brutto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ø5x7mm 118m 2360W | 230V | jednostronne | zewnętrzne | 20W/m | 692.33 | |
| ø5x7mm 50m 1000W | 230V | jednostronne | zewnętrzne | 20W/m | 339.27 | |
| ø5x7mm 40m 800W | 230V | jednostronne | zewnętrzne | 20W/m | 303.42 | |
| ø5x7mm 29m 600W | 230V | jednostronne | zewnętrzne | 20W/m | 253.76 | |
| ø5x7mm 12m 235W | 230V | jednostronne | zewnętrzne | 20W/m | 165.50 | |
| ø5x7mm 9,5m 190W | 230V | jednostronne | zewnętrzne | 20W/m | 123.21 | |
| ø5x7mm 16,5m 330W | 230V | jednostronne | zewnętrzne | 20W/m | 176.53 | |
| ø5x7mm 102m 2050W | 230V | jednostronne | zewnętrzne | 20W/m | 608.67 | |
| ø5x7mm 65m 1300W | 230V | jednostronne | zewnętrzne | 20W/m | 449.60 | |
| ø5x7mm 19m 380W | 230V | jednostronne | zewnętrzne | 20W/m | 198.88 | |
| ø5x7mm 135m 2710W | 230V | jednostronne | zewnętrzne | 20W/m | 784.27 | |
| ø5x7mm 26m 520W | 230V | jednostronne | zewnętrzne | 20W/m | 255.84 |






